Chegou o nova linha Honda Accord. Mais moderno, mais luxuoso, maior potência e toda a tecnologia Honda
empregada no desenvolvimento de um carro que confere a vocês algo único: sua presença é o que realmente impressiona.
Totalmente reprojetado, o novo Accord apresenta linhas mais modernas e arrojadas, com desenho mais longilíneo e contornos expressivos.
| CARROCERIA/SUSPENSÃO/CHASSIS |
| VERSÃO | EX | EX V6 |
| Motor | 2.0 SOHC i-VTEC 16V Gasolina | 3.5 SOHC i-VTEC 24V VCM2 Gasolina |
| Potência (cv x rpm) | 156 x 6.300 | 278 x 6.200 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 19.3 x 4.300 | 34.6 x 5.000 |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Grade Logic Control e Overdrive | • | • |
| Pneus | 215 / 60 R16 | 225 / 50 R17 |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 x 6.5 J | 17 x 7.5 J |
| Suspensão dianteira independente | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensão traseira independente | Multi-link | Multi-link |
| DIMENSÕES |
| VERSÃO | EX | EX V6 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.800 | 2.800 |
| Comprimento (mm) | 4.935 | 4.935 |
| Altura (mm) | 1.486 | 1.486 |
| Largura (mm) | 1.845 | 1.845 |
| Peso (Kg) | 1.489 | 1.635 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 |
| Volume para bagagem (L) | 453 | 453 |
| EXTERIOR |
| VERSÃO | EX | EX V6 |
| Farol baixo HID (High Intense Discharge) com lavador, regulagem automática de altura e acendimento automático | - | • |
| Farol de neblina | • | • |
| Indicador de mudança de direção lateral | no retrovisor | no retrovisor |
| Teto solar elétrico | - | • |
| INTERIOR |
| VERSÃO | EX | EX V6 |
| Ar-condicionado Dual Zone | • | + difusores traseiros |
| Limpador de pára-brisa com 2 velocidades, intermitente regulável e acionamento "one touch" | • | + sensor de chuva |
| SEGURANÇA |
| VERSÃO | EX | EX V6 |
| Airbag para motorista e passageiro (Dual Stage) | • | • |
| Airbag lateral com OPDS no passageiro dianteiro | - | • |
| Airbag tipo cortina | - | • |
| VSA (Vehicle Stability Assist - Assistência à estabilidade do veículo) | - | • |

|