Atraente, confortável, espaçoso e potente. Seu visual ressalta o conceito arrowshot form, que se assemelha a uma flecha a ponto de ser atirada com um arco em alta tensão.
Já o motor 1.5l i-VTEC Flex aplicado nas três versões (LX, EX e EXL) oferece desempenho e economia. Seu interior é, sem dúvida, aconchegante, bem iluminado e convidativo, resultado da combinação de cores e da qualidade dos materiais empregados no acabamento.
| CARROCERIA/SUSPENSÃO/CHASSIS |
| VERSÃO | LX | EX | EXL |
| Motor 1.5 SOHC i-VTEC 16V FLEX | • | • | • |
| Potência 115/116cv X 6000 RPM - gasolina/álcool | • | • | • |
| Torque 14,8 KGF.M X 4800 RPM gasolina/álcool | • | • | • |
| Tração dianteira | • | • | • |
| Transmissão manual de 5 velocidades | • | • | • |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | • | + Paddle Shift |
| Pneus | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Estepe de Aço | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 |
| Rodas de liga leve (POL) | 15 X 5,5' J | 16 X 6' J | 16 X 6' J |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • | • |
| Rodas de liga leve - R15"x6 jj | • | • | • |
| Suspensão dianteira McPherson | • | • | • |
| Suspensão traseira barra de torção | • | • | • |
| DIMENSÕES |
| VERSÃO | LX | EX | EXL |
| Distância entre eixos (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Comprimento (mm) | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Altura (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso - transmissão manual (kg) | 1.122 | 1.137 | 1.140 |
| Peso - transmissão automática (kg) | 1.160 | 1.175 | 1.178 |
| Capacidade tanque de combustível (L) | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 506 | 506 | 506 |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES |
| VERSÃO | LX | EX | EXL |
| Acabamento do suporte da parte traseira cromado | • | • | • |
| Antena na parte traseira do teto | • | • | • |
| Brake Light | • | • | • |
| Farol de neblina | - | - | • |
| Grade frontal na cor cinza | • | • | • |
| Maçanetas externas | na cor do veículo | cromadas | cromadas |
| Pára-brise degradê | • | • | • |
| Pára-choques na cor do veículo | • | • | • |
| Ponteira do escapamento cromada | - | • | • |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | • | com luz indicadora na cor do veículo | com luz indicadora na cor do veículo |
| Vidros verdes com filtro UV | • | • | • |
| CARACTERÍSTICAS INTERIORES |
| VERSÃO | LX | EX | EXL |
| Acabamento do volante em couro com controles de áudio | - | • | • |
| Quatro Alto-falantes | • | • | Com Tweeter |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | • | • | • |
| Acabamento da alavanca de câmbio em couro | - | - | - |
| Apoio para o pé | • | • | • |
| Ar condicionado automático e digital | • | • | • |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • | • |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com bandeja sob o assento | • | • | • |
| Buzina dupla | • | • | • |
| Chave com abertura/fechamento das portas e alarme antifurto | • | • | • |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • | • |
| Quatro Alto-falantes | • | • | • |
| Display de informações no painel | • | • | • |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | - | • | • |
| Detalhes nas portas e maçanetas internas na cor prata | - | • | • |
| Descansa braço dianteiro central com compartimento e porta-copos traseiro | • | • | • |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • | • |
| Descansa braço traseiro com porta-copos | • | • | • |
| Desembaçador | • | • | • |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | • | • | • |
| Iluminação interna individual e central | • | • | • |
| Limpador de para-brisa com intermitente | • | variável | variável |
| Painel “Black-out” | • | • | • |
| Para-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | • | • | • |
| Porta malas com fechadura na tampa e iluminação interna | • | com forração interna | com forração interna |
| Porta-luvas com tampa | • | • | • |
| Porta-objetos com porta copos nas portas dianteiras | • | • | • |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | • | • | • |
| Rádio AM/FM CD MP3/WMA com SVC integrado no painel | • | • | • |
| Revestimento dos bancos | tecido | tecido | couro |
| Tomada auxiliar 12 Volts | • | • | • |
| Tomada para cabo adaptador USB e conexão P2 para o sistema de som (MP3 Player/iPod) | • | • | • |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | • | • | • |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | • | • | • |
| Vidro elétrico do motorista com função (subida/descida) com anti-esmagamento | • | • | • |
| Vidros elétricos com temporizador | - | - | - |
| SEGURANÇA |
| VERSÃO | LX | EX | EXL |
| Airbag frontal para motorista e passageiro | • | • | • |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | • | • | • |
| Barras de proteção lateral | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com regulagem de altura | • | • | • |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | • | • | • |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | - | • | • |
| Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | • | - | - |
| Sistema Immobilizer | • | • | • |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | • | • | • |
| Trava de segurança nas portas traseiras | • | • | • |

|