O New Fit representa a evolução de um conceito inovador, que alia a perfeição estética com um conjuntos de soluções inteligentes.
Totalmente remodelado, seu visual apresenta linhas modernas e arrojadas, conferindo ao design exterior características mais agressivas.
| CARROCERIA/SUSPENSÃO/CHASSIS |
| VERSÃO | LX | LXL | EX | EXL |
| Motor (i-VTEC FLEX 16V) | 1.4l | 1.4l | 1.5l | 1.5l |
| Potência (CV x RPM) - Gasolina | 100/6000 | 100/6000 | 115/6000 | 115/6000 |
| Potência (CV x RPM) - Álcool | 101/6000 | 101/6000 | 116/6000 | 116/6000 |
| Torque (KGF.M x RPM) - Gasolina | 13/4800 | 13/4800 | 14.8/4800 | 14.8/4800 |
| Torque (KGF.M x RPM) - Álcool | 13/4800 | 13/4800 | 14.8/4800 | 14.8/4800 |
| Tração | DIANTEIRA | DIANTEIRA | DIANTEIRA | DIANTEIRA |
| Transmissão Manual de 5 velocidades | • | • | • | • |
| Transmissão Automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | • | • | PADDLE SHIFT |
| Pneus | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Estepe de Aço | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 |
| Rodas de Liga Leve | 15 x 5 1/2' J | 15 x 5 1/2' J | 16 x 6' J | 16 x 6' J |
| Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS) | • | • | • | • |
| Suspensão Dianteira tipo MCPHERSON | • | • | • | • |
| Suspensão Traseira tipo Barra de Torção | • | • | • | • |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES |
| VERSÃO | LX | LXL | EX | EXL |
| Acabamento do Suporte da Placa Traseira Preto | • | • | • | • |
| Antena no teto | • | • | • | • |
| Brake Light | • | • | • | • |
| Farol de Neblina | - | - | - | • |
| Friso Lateral na Cor do Veículo | • | • | • | • |
| Maçanetas Externas na Cor do Veículo | • | • | • | • |
| Pára-Brisa Degradê | • | • | • | • |
| Pára-Choques na Cor do Veículo | • | • | • | • |
| Retrovisores Elétricos na Cor do Veículo | • | • | com luz indicadora de direção | com luz indicadora de direção |
| Vidros Verdes com Filtro UV | • | • | • | • |
| CARACTERÍSTICAS INTERIORES |
| VERSÃO | LX | LXL | EX | EXL |
| 4 Alto-Falantes | - | • | • | +Tweeter |
| Acabamento do Volante em Couro com Controles de Áudio | - | - | • | +Tweeter |
| Abertura Interna do Compartimento de Gasolina da Partida a Frio | • | • | • | • |
| Acabamento da Alavanca de Câmbio em *Couro | - | - | - | • |
| Acionamento Automático do Limpador Traseiro quando Engatado a Marcha Ré | - | - | • | • |
| Apoio para o Pé | • | • | • | • |
| Ar-condicionado | • | • | Digital | Digital |
| Banco do Motorista com Regulagem de Altura | • | • | • | • |
| Bancos Traseiros Reclináveis, Bi-Partidos (60/40) com Sistema ULT | • | • | • | • |
| Buzina Dupla | • | • | • | • |
| Chave com Abertura/Fechamento das Portas e Alarme Anti-Furto | • | • | • | • |
| Coluna de Direção Ajustável em Altura e Profundidade | • | • | • | • |
| Computador de Bordo Multifunções no Painel | • | • | • | • |
| Controle de Velocidade de Cruzeiro com Comandos no Volante | - | - | • | • |
| Descansa-Braço Individual para Motorista | - | Somente AT | Somente AT | Somente AT |
| Desembaçador e Limpador do Vidro Traseiro | • | • | Limpador com Intermitente | Limpador com Intermitente |
| Encostos de Cabeça para Todos os Ocupantes | • | • | • | • |
| Iluminação Interna Individual e Central | • | • | • | • |
| Limpador de Pára-Brisa com Intermitente | • | • | Variável | Variável |
| Painel "Black-Out" com Controle de Luminosidadel | • | • | • | • |
| Pára-Sóis com Espelho de Vaidade para Motorista e Passageiro | • | • | • | • |
| Porta-Maças com Dois Ganchos para Sacolas e Cobertura | • | • | • | • |
| Porta-Luvas Duplo | • | • | • | • |
| Porta-Objetos nas 4 Portas | • | • | • | • |
| Porta-Revistas Atrás dos Bancos Dianteiros | Só Passageiro | Só Passageiro | Motorista e Passageiro | Motorista e Passageiro |
| Rádio 1DIN AM/FM e CD Player MP3/WMA com Conexão P2 | - | • | - | - |
| Rádio AM/FM CD MP3/WMA com SVC e Conexão P2 Integrado no Painel | - | - | • | • |
| Revestimento dos Bancos | Tecido | Tecido | Veludo | *Couro |
| Tomada AC 12 Volts | • | • | • | • |
| Tomada Auziliar USB para o Sistema de Som (MP3 Player/iPOD) | - | - | • | • |
| Travamento Elétrico do Bocal de Abastecimento | • | • | • | • |
| Travas Elétricas com Travamento Automático Acima de 15 km/h | • | • | • | • |
| Vidro do Motorista com Função 1 Toque (Subida/Descida) com Anti-Esmagamento | • | • | • | • |
| Vidros elétricos com Temporizador | • | • | • | • |
| SEGURANÇA |
| VERSÃO | LX | LXL | EX | EXL |
| Airbag Frontal para Motorista e Passageiro | • | • | • | • |
| Aviso Sonoro do Cinto de Segurança para Motorista | • | • | • | • |
| Barras de Proteção Lateral | • | • | • | • |
| Cintos de Segurança Dianteiros de 3 Pontos com Pré-Tensionador e Limitador de Força com Regulagem de Altura | • | • | • | • |
| Cintos de Segurança Traseiros de 3 Pontos para Todos os Ocupantes | • | • | • | • |
| Freios a Disco nas 4 Rodas com ABS e EBD | - | • | • | • |
| Freios Dianteiros a Disco e Traseiros a Tambor | • | - | - | - |
| Sistema IMMOBILIZER | • | • | • | • |
| Trava de Segurança Central dos Vidros dos Passageiros | • | • | • | • |
| Trava de Segurança nas Portas Traseiras | • | • | • | • |